Här hittar du lite info från tidigare studenter som pluggat i Singapore.
Program: EMM
Masterprofil: Teknik för hållbar utveckling
Värduniversitet: National University of Singapore
Via skolan eller freemover: Skolan
Stipendie: Miljöfonden (Sveriges Ingenjörer)
Tid för utlandsstudier: Hela året
Vad var den ungefärliga månadskostnaden för mat?
2500 SEK
Boendekostnad: 16800 kr/termin (3360kr/mån)
Prisnivå: Som i Sverige ungefär
Behövs visum: Ja, men allt löser sig via universitetet (studentvisum)
Lokala transportmedel: Vi har campusbussar (eftersom vi har ett sådant stort campus)
som är gratis och sedan är kollektivtrafiken mycket bra och billig. Vi har en MRT
(tunnelbana) som går överallt och är väldigt billig så det är skönt. Kan också vara nice
att ladda ner Grab som är Asiens Uber innan ankomst eftersom det är ganska dyrt med
taxi från flygplatsen (och över en timme med MRT) till campus.
Vad var det bästa med den plats du valde att studera på?
Singapore är en otroligt modern stadsstat som är väldigt säker att bo i och de är mycket
framåt i utvecklingen. Det är intressant att studera förnyelsebar teknik här eftersom de
arbetar så mycket med det (men ibland på fel sätt hehe). Singapore ligger också i
mitten av Sydostasien vilket gör att det är otroligt billigt och smidigt att upptäcka
Vietnam, Kambodja, Thailand, Indonesien, Filippinerna, Malaysia, Borneo etc. Många som studerar här lever ett backpackerliv på sidan av studierna. I övrigt så är Singapore bland de häftigaste storstäderna jag besökt och livet här är väldigt enkelt (och soligt).
Har du några tips angående hur man får tag på boende?
De allra flesta får boende via skolan (typ alla), men en eller två som jag känner fick inte
det. Då finns det flera forum på Facebook som ordnar med boende. Ingen här har haft
problem med boende vad jag vet.
Har du några asbra tips gällande mat?
Maten i Singapore är helt fantastisk. Man äter för det mesta på Hawker centres som är
stora Food courts där man köper mat från olika bås. Det är väldigt billigt och en rätt
kostar 20-50 kr vanligtvis. Det går i princip inte att laga mat här så det är bara att vänja
sig med att äta ute och smaka Asiens alla specialitéer.
Finns det några aktiviter man inte bör missa på universitet eller i staden?
Ljusshowerna i Gardens by the bay och Marina bay är svåra att missa men väldigt
härliga. Annars finns det ett initiativ från singaporeaner att få komma hem till dem och
äta mat gratis och prova att göra Mooncakes, baka indiskt bröd eller bara lära sig
kinesiska sånger, lägg till Octopus exchange på FB så kan ni se själva. Annars kan det
vara bra att vara med på aktiviteterna i början av terminen för att komma in i
utbytesgänget. Hazels guestlist kan också vara kul att ha på facebook för fester med
utbytesstudenter.
Har du några asbra tips som du önskar att du hade fått innan du åkte?
Bo gärna på campus eller nära campus för att komma in i gemenskapen om du har
möjlighet, de som bor utanför hamnar också lite utanför.
3 saker man borde tagit med sig hemifrån:
● Choklad (superdyrt här)
● Tjocktröjor och långbyxor kan faktiskt vara bra att ha pga aircondition inomhus
● Bordskniv (verkar inte existera på den här sidan av jorden)
Kurser | ECTS | Termin |
Energy and Thermal Systems | 7,5 | – |
Finite Element Analysis | 7,5 | – |
Computational Methods in Fluid Dynamics | 7,5 | – |
Functional Materials and Devices | 7,5 | – |
Solar Cells and Modules | 7,5 | – |
Renewable Energy and Smart Grids | 7,5 | – |
South Asia: People, Culture and History | 7,5 | – |
Modern Control Systems | 7,5 | – |
Applied Heat Transfer | 7,5 | – |
Nanyang Technological University
Kursnamn | Kurskod | ECTS | Termin |
Industrial Organisation | HE2009 | ||
Probability and Statistics | CV2018 | ||
Human Computer Interaction | CZ2004 | ||
Innovation and Technology Management | EE8061 | ||
History and Product Design | DR2003 | ||
Strategic Managementof Product Development | MP4E03 | ||
Advanced Development and Prototyping | DR2003 | ||
Introduction to Entrepreneurship | ET9121 | ||
Environmental Effects on Materials | S3013 | ||
Visualisation and Virtual Reality in Product Design | MP4E06 |
Nanyang Technological University
Kursnamn | Kurskod | ECTS | Termin |
Air Conditioning – An Energy Approach | MP4001 | ||
Fluid Dynamiccs | MP4005 | ||
Energy Resources Management | EM9105 | ||
Nuclear Energy | MA9000 | ||
Engineering, Economics and Finance | CV4107 | ||
Eco-Architecture in the Living Environment | DG9002 | ||
Power System Analysis and Control | EE4530 | ||
Environment | PG9002 | ||
Environmental effects on material | MS3013 | ||
Environmental Hydraulics | CV4651 | ||
Sustainable Enterprises | AB0401 |
Nanyang Technological University
Kursnamn | Kurskod | ECTS | Termin |
Probability and Statistics | MH2814 | ||
Design Optimization and Analysis | MP4012 | ||
Noise and Vibration Control | MA4803 | ||
Mechanical System Design and Analysis | MP4011 | ||
Biomechanics | MA4800 | ||
Computational Fluid Dynamics | MA7222 | ||
Advanced Heat & Mass Transfer | MA7231 | ||
Management of Product Development | MA4843 | ||
Turbulent Flows | MA6622 | ||
Prototype & Rapid Prototyping | MA6423 | ||
Advanced Mechanism Design | M6404 | ||
Engineering Product Design | MA4011 | ||
Mechanics of Composite Materials | MA7611 | ||
Advanced Design for Manufacturing | M6421 | ||
Management of Complex Engineering Projects | M6929 | ||
Virtual Design & Manufacturing | M6226 | ||
Applied Drawing | DA2000 | ||
Aerodynamics I | AE2003 | ||
Aerodynamics | MA3701 | ||
Computer Aided Design Workshop I | DS2005 | ||
Computer Aided Design II | DR3002 | ||
Management of Product Development | MA4843 | ||
Industrial Design | MA4844 | ||
Fracture Mechanics & Fatigue Analysis | MA7112 | ||
Human Factors Engineering | MA4847 | ||
Process Control Systems | EE4265 | ||
Fluid Dynamics | MA4002 | ||
Optimization Theory and Applications | MA4804 | ||
Introduction to Computational Thinking | CA1003 | ||
Robotics | MA4825 | ||
Introduction to Aerospace Engineering | MA1701 | ||
Manufacturing Automation | MA4845 | ||
Essentials of Project Management | MT4002 | ||
Aircraft Navigation and Flight Computers | MA4705 | ||
Computing | FE1008 | ||
Mechanics of Materials | MA2001 | ||
Theory of Mechanism | MA2002 | ||
Manufacturing Processes | MA2004 | ||
Engineering Graphics | MA2005 | ||
Machine Element Design | MA3001 | ||
Control Theory | MA3005 | ||
Fluids Mechanics | MA3006 | ||
Solid Mechanics and Vibration | MA3002 | ||
Heat Transfer | MP3003 | ||
Mechanics of Deformal Solids | MP3002 | ||
Kinematics and Dynamics of Machinery | MP2002 | ||
Electrical and Electronics: circuits and devices | MP2008 | ||
Materials Engineering | MP4F01 | ||
Materials Selection and Design | MP3E04 | ||
Dynamics and Control | MP3001 |
National University of Singapore
Kursnamn | Kurskod | ECTS | Termin |
Optimal Control Systems | EE5107 | 6 | |
Linear Systems | EE5101R | 6 | |
Embedded Hardware System Design | EE4218 | 6 | |
Computer Control Systems | EE5103R | 6 | |
Multivariable Control Systems | EE5102 | 6 | |
Probablility | MG2216 | 6 | |
Aircraft Stability and Performance | ME4241 | 6 | |
Control Systems Design and Simulation | EE4307 | 6 |