Här hittar du lite info från tidigare studenter som pluggat i Spanien.
Program: EMM
Masterprofil: Systemverktyg för hållbar utveckling
Värduniversitet: Polytechnic University of Catalonia
Via skolan eller freemover: Skolan
Stipendie: Erasmus
Tid för utlandsstudier: HT
Vad var den ungefärliga månadskostnaden för mat?
2400 SEK
Boendekostnad: 4000 SEK/mån
Prisnivå: Billigare än i Sverige
Behövs visum: Nej
Lokala transportmedel: Gott om tåg och bussar, men ganska dyrt.
Vad var det bästa med den plats du valde att studera på?
Kulturen, människorna, staden.
Har du några tips angående hur man får tag på boende?
Leta på lokala bostadsplattformar, fråga tidigare studenter, fråga partneruniversitetet.
Har du några asbra tips gällande mat?
Orimligt många bra och billiga matställen i Barcelona. Allt från tapas till sushi.
Restaurant Takumi är mitt bästa tips.
Finns det några aktiviter man inte bör missa på universitet eller i staden?
Göra hiker, besöka städer och stränder i närheten, strand, uteliv, museet, parker, Costa
Brava…
Har du några asbra tips som du önskar att du hade fått innan du åkte?
Ta vara på tiden, var en Ja-sägare. Passa på att göra nya saker, ta kontakt med nya
människor, lägg tid på annat än skola!
3 saker man borde tagit med sig hemifrån:
● Powerbank
● Smidig dunjacka
● Bekväma skor.
UP Catalunya
Kursnamn | Kurskod | ECTS | Termin |
Innovation and Technology Managment | 220651 | 5 | HT |
Research Tools | 220683 | 3 | HT |
Project Management | 220659 | 7 | HT |
Merketing Management | 220653 | 5 | HT |
Operations Management | 220660 | 5 | HT |
Industrial Plants | 220650 | 5 | HT |
Universidad Carlos III
Kursnamn | Kurskod | ECTS | Termin |
Introduction to Engineering Management | 280-15077 | 6 | V |
Statistics | 280-15073 | 6 | V |
Principles of Economics: Markets and Financial Failures | 280-15089 | 6 | V |
Intensive Spanish Course | 4 | V | |
Production and Manufacturing | 280-15092 | 3 | V |
Environmental Technology | 280-15095 | 3 | V |
Industriel Organization | 223-14761 | 3 | V |
UP Madrid
Kursnamn | Kurskod | ECTS | Termin |
Calidad de Aire | 53000988 | 3 | H |
Centrales Termoelectricas | 53001029 | 3 | V |
Corporate Governance | 53000294 | 3 | H |
Diseño de Maquinas Electricas | 53000089 | 3 | H |
Economia de la energia | 53001024 | 3 | H |
Energia Solar Termica y Fotovoltaica | 53001052 | 4,5 | H |
Español Para Extranjeros III | 55000437 | 3 | H |
Ficha de Control con Computador | 55000108 | 4,5 | V |
Ficha de Motores Termicos | 55000405 | 4,5 | V |
Ficha de Programicon de Sistemas | 55000101 | 6 | V |
Ficha de Termodinamica Tecnica | 55000803 | 4,5 | H |
Geston Electronica de Energia Electrica | 53001026 | 3 | H |
Industrial Applications for Power Electronic | 53000888 | 4,5 | V |
Instalaciones Electrica I | 55000203 | 3 | H |
La Energia y el Medio Ambiente en la Edificacion | 53000999 | 6 | H |
Leadership | 53000274 | 3 | H |
Mercados Energeticas | 53001063 | 4,5 | V |
Metodos Avanzados en Optimizacion en Produccion y Logistica | 53000238 | 6 | H |
Power Factor Correction | 53000889 | 3 | V |
Tecnologias Ambientales | 53001035 | 4,5 | H |
Tecnicas de Alta Tension | 53000090 | 3 | H |
Wireless Sensor Networks | 53000891 | 3 | H |
UP Valencia
Kursnamn | Kurskod | ECTS | Termin |
Fundamentals of Business Organization | 11417 | 4,5 | H |
Máquinas Hidraulicas | 11421 | 4,5 | H |
Control Techniques | 12153 | 7,5 | H |
Spanish Language Course | 13447 | 4,5 | H |
Tecnologia Energética | 11427 | 4,5 | H |
Control Systems | 11407 | 4,5 | H |
Technical English | 12200 | 6 | V |
Statistics | 12133 | 6 | V |
Chemistry | 12136 | 6 | V |
New Promotional Platforms | 32531 | 3 | V |
Innovation & Design | 32529 | 4,5 | V |
Marketing Design | 32530 | 4,5 | V |
Business Design & Entrepreneurship | 32532 | 3 | V |
European Project Semester | 7268 | 30 | H |
Intensive Spanish Language Course | 4 | H | |
Spanish Language in General (A)-B1 | 4720 | 3,6 | H |
Spanish in General (B)-B2 | 4727 | 3,6 | V |
Modelado y Control de Máquinas Eléctricas | 32914 | 4,5 | V |
Industrial Automation | 12152 | 7,5 | V |
Técnicas Avanzadas de Control | 32917 | 4,5 | V |
Dinámica de Sistemas Mecánicos | 32911 | 4,5 | V |
UP Valencia
Kursnamn | Kurskod | ECTS | Termin |
Advanced Solar Thermal Energy Technologies | 34088 | 4,5 | V |
Business Management | 33805 | 4,5 | H |
Calor, Frio y Climatization | 33809 | 5,25 | H |
Corporate Social Responsibility of Engineering | 33769 | 4,5 | V |
Eco-design | 33778 | 4,5 | V |
Energy Markets | 33790 | 4,5 | V |
Energy Planning and Management | 12969 | 4,5 | V |
Energy Technology | 11427 | 4,5 | H |
Español IV General (B) B2 | 13459 | 4,5 | V |
Evaluacion de Impacto Ambiental de Sistemas Energeticos | 34079 | 4,5 | H |
Generacion, Transporte y Distribucion de Energia Electrica | 33811 | 4,5 | H |
Hyrid Renewable Systems | 34085 | 4,5 | V |
Life Cycle Assessment and Carbon Footprint | 33795 | 4,5 | V |
Materials Science | 11411 | 4,5 | H |
Operacion de Centrales Nucleares | 34102 | 4,5 | V |
Practicas de Auditoria Energetica | 34080 | 6 | H |
Redes Electricas Inteligentes | 34091 | 4,5 | V |
Sistemas Hibridos Renovables | 34082 | 4,5 | V |
Sistemas Nucleares para Generacion de Energia | 34100 | 4,5 | V |
Tecnologias Avanzadas de Energia Solar Termica | 34088 | 4,5 | V |
Tecnologia Energetica | 11427 | 4,5 | H |
Tecnologias de uso Limpo de Combustibles Fosiles, Captura y Almacenamiento de CO2 | 34087 | 4,5 | V |